Szavazás
Nincs Nyitott Szavazás!
Fórum
Nincsenek Témák!
Vegyszerállósági adatok
VEGYSZERÁLLÓSÁGI ADATOK
A szerkezeti anyagok vegyszerállósága a leggyakoribb köze-
gekre (a nem jelölt rovatokra nincs adat).
gekre (a nem jelölt rovatokra nincs adat).
+ tartósan ellenálló 0 feltételesen ellenálló - nem ellenálló
|
|
|
|
||||
|
Acetaldehid
|
- | + | |||||
|
Aceton
|
- | + | |||||
| Adipinsav (20C-ig) | + | ||||||
| Akkumulátorsav (20-30%) | + | ||||||
| Akrilsav-etilészter | - | ||||||
| Almasav | + | ||||||
| Alumíniumhidroxid | + | + | - | ||||
| Ammónia | + | + | |||||
| Ammónia vizes oldata 20C felett | 0 | + | |||||
| Ammónia vizes oldata 20 C-ig | + | + | |||||
| Anilin | - | + | |||||
| Ásványolaj 20C-ig | + | + | |||||
| Bárium-hidroxid | + | ||||||
| Benzaldehid | - | + | |||||
| Benzin 20C-ig | + | 0 | + | ||||
| Benzin 20-60C között | 0 | ||||||
| Benzoesav (20C-ig) | + | + | |||||
| Benzol 20C-ig | 0 | ||||||
| Bórsav | + | + | + | ||||
| Bróm | - | - | |||||
| Butadién 50% | + | + | |||||
| Butilacetát | 0 | ||||||
| Butilalkohol 20C-ig | + | + | + | ||||
| Butilalkohol 20-40 C-ig | 0 | ||||||
| Ciklohexanon | - | + | |||||
| Citromsav | + | + | + | ||||
| Cukoroldat (20C-ig) | + | ||||||
| Dibutilftalát | + | ||||||
| Dietilamin | 0 | + | |||||
| Dietiléter | - | 0 | |||||
| Diklóretán (20C-ig) | - | + | |||||
| Diklóretilén | 0 | ||||||
| Diklórmetán | - | ||||||
| Dízelolaj (20Cig) | + | ||||||
| Ecetsav (100%) | 0 | ||||||
| Ecetsav (50%) | + | + | + | ||||
| Ecetsavészterek | - | + | |||||
| Etilacetát | - | ||||||
| Etilalkohol (96% 20C-ig) | + | + | + | ||||
| Etilénglikol | + | + | + | ||||
| Etilénoxid | 0 | ||||||
| Etilklorid | - | 0 | |||||
| Fenol | + | ||||||
| Fixírsó (20 C-ig) | + | ||||||
| Formaldehid | + | + | + | ||||
| Foszforsav | + | + | + | ||||
| Ftálsac | + | ||||||
| Ftálsavészterek | - | ||||||
| Glicerin | + | + | + | ||||
| Hangyasav (10% 30 C-ig) | + | ||||||
| Hexán | 0 | ||||||
| Hidrogénbromid | 0 | + | |||||
| Hidrogénfluroid tartalmú füstgáz | + | ||||||
| Hidrogénperoxid 10% | + | + | |||||
| Jodoform | - | - | |||||
| Kalciumhidroxid | + | + | |||||
| Kalciumszulfát (20C-ig) | + | ||||||
| Káliumsók (20C-ig) | + | ||||||
| Káliumhidroxid (50%) | + | ||||||
| Káliumhidroxid híg. | 0 | ||||||
| Karbamid (50% 40C-ig) | + | ||||||
| Kéndioxid tartalmú füstgáz | + | + | |||||
| Kénsav 80%-ig | + | 0 | |||||
| Kéntrioxid tart. Füstgáz (20C-ig) | 0 | - | |||||
| Kerozin | 0 | + | |||||
| Klórbenzol | - | + | |||||
| Klórgáz | - | ||||||
| Krezol | - | ||||||
| Krómkénsav | - | ||||||
| Krómsók | + | ||||||
| Metilalkohol 20C-ig | + | + | + | ||||
| Metilénklorid | - | - | |||||
| Naftalin | - | + | |||||
| Nátriumhidroxid (45%) | + | + | + | ||||
| Nátriumhipoklorid 7% 40C-ig | + | ||||||
| Nitrobenzol 20 C-ig | + | ||||||
| Nitrogénoxid tartalmú. füstgáz | + | + | |||||
| Ólomacetát (tömény 20C-ig) | + | ||||||
| Oxálsav 20C-ig | + | + | |||||
| Ózon | 0 | + | |||||
| Perklórsav (20C-ig) | 0 | + | |||||
| Petróleum (20C-ig) | + | ||||||
| Petroléter (20C-ig) | + | ||||||
| Piridin | - | ||||||
| Propán | + | 0 | |||||
| Propilalkohol | + | ||||||
| Salétromsav (30% 20C-ig | + | + | |||||
| Salétromsav tömény | - | - | |||||
| Sósav | 0 | 0 | + | ||||
| Sósav tartalmú füstgáz | + | + | |||||
| Széndioxid tartalmú füstgáz | + | ||||||
| Szénmonoxid tartalmú füstgáz | + | + | |||||
| Szervetlen káliumsók | + | ||||||
| Szervetlen nátriumsók | + | + | + | ||||
| Szulfitlúg (20 C-ig) | + | ||||||
| Tejsav | 0 | + | + | ||||
| Terpentin | - | ||||||
| Toluol | - | - | + | ||||
| Triklóretilén | - | - | |||||
| Vajsav (20%) | + | ||||||
| Vajsav tömény | 0 | ||||||
| Vinilklorid | - | ||||||
| Xilol | - | - | |||||
| Zsírsavak | + |
Hõ- és idõjárás-állóság
Épületen belül, alacsony üzemi hõmérsékleten (-10-50C tartományban) a PVC ventilátorok és vezetékek alkalmazása a legcélszerûbb és leggazdaságosabb megoldás.
A PP-bõl készülõ berendezések szélesebb hõmérséklet-tartományban is (-10-+90C-ig) jó vegyszerállósági tulajdonságokkal rendelkeznek.
Meleg üzemben, vagy hõsugárzó felületek közelében, valamint szabadtérben való telepítésre az üvegszálerõsítésû poliészter (ÜPE) anyagú berendezések alkalmazhatók.


